資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
Abcam代理
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2023/2/27
點擊次數:220
Enzymeresearch2023價格表-上海起發
EnzymeResearch是一家專門從事生物化學和分子生物學產品研發、生產和銷售的公司。我們提供高品質的酶、抗體和其他相關試劑,為生命科學研究提供支持。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| PFXa | Porcine Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| PIIa | Porcine Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RbFg | Rabbit Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RbIX | Rabbit Factor IX | 0.1mg | 8740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RbX | Rabbit Factor X | 0.1mg | 7740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RbXa | Rabbit Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RbIIa | Rabbit Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RFib | Rat Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RFIX | Rat Factor IX | 0.1mg | 5560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RFXa | Rat Factor Xa | 0.1mg | 10340 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RIIa | Rat Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAC8C-IG | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 5mg | 4480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *SAC8C-HRP | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6180 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-IG | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, purified IgG, | 10mg | 3560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-AP | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-HRP | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-APHRP | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *GAFIX-APFTC | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, AP-FITC | 0.1mg | 7100 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-IG | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-AP | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-APHRP | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, affinity purified IgG, | 0.1mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-IG | Anti-human Factor X (F.X) goat, purified IgG, | 10mg | 3560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-AP | Anti-human Factor X (F.X) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-HRP | Anti-human Factor X (F.X) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFX-AP | Anti-human Factor X (F.X) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| RAFX-HRP | Anti-human Factor X (F.X) rabbit, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-IG | Anti-human Factor XI (F.XI) goat, purified IgG, | 5mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-AP | Anti-human Factor XI (F.XI) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-HRP | Anti-human Factor XI (F.XI) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXI-IG | Anti-human Factor XI (F.XI) sheep, purified IgG, | 5mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXI-AP | Anti-human Factor XI (F.XI) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXII-IG | Anti-human Factor XII (F.XII) goat, purified IgG, | 5mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXII-AP | Anti-human Factor XII (F.XII) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXII-HRP | Anti-human Factor XII (F.XII) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXIII-IG | Anti-human Factor XIII (F.XIII) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXIII-HRP | Anti-human Factor XIII (F.XIII) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAF13A-IG | Anti-human Factor XIII (A subunit) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAF13A-AP | Anti-human Factor XIII (A subunit) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *SAF13A-HRP | Anti-human Factor XIII (A subunit) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6180 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPK-IG | Anti-human Prekallikrein (PK) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPK-AP | Anti-human Prekallikrein (PK) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPK-APHRP | Anti-human Prekallikrein (PK) sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *GAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) goat, purified IgG, | 5mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAPC-AP | Anti-human Protein C (PC) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPC-AP | Anti-human Protein C (PC) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPC-HRP | Anti-human Protein C (PC) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| MAPC-IG | Anti-human Protein C (PC) mouse monoclonal | 0.5mg | 7380 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAPS-IG | Anti-human Protein S (PS) goat, purified IgG, | 5mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAPS-HRP | Anti-human Protein S (PS) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPS-IG | Anti-human Protein S (PS) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPS-AP | Anti-human Protein S (PS) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPS-HRP | Anti-human Protein S (PS) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *GAB2G-IG | Anti-human B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) goat, purified IgG, | 5mg | 4580 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAB2G-AP | Anti-human B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAB2G-HRP | Anti-human B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5780 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAVWF-IG | Anti-human von Willebrand Factor (vWF) goat, purified IgG, | 2.5mg | 3140 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAVWF-AP | Anti-human von Willebrand Factor (vWF) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GAVWF-HRP | Anti-human von Willebrand Factor (vWF) goat, perox-conj. IgG, | 0.15mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SACWF-IG | Anti-Canine von Willebrand Factor (CvWF) sheep, purified IgG, | 5mg | 4260 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SACWF-HRP | Anti-Canine von Willebrand Factor (CvWF) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SARTW-IG | Anti-Rat von Willebrand Factor (RvWF) sheep, purified IgG, | 5mg | 4480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SARTW-HRP | Anti-Rat von Willebrand Factor (RvWF) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SATF-IG | Anti-human Tissue Factor (TF) sheep, purified IgG, | 10mg | 4480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *SATF-HRP | Anti-human Tissue Factor (TF) sheep, perox-conj. IgG. | 0.2mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *SATFPI-IG | Anti-human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) sheep, purified IgG, | 10mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *SAVN-IG | Anti-Vitronectin (Vn) sheep, purified IgG, | 10mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAVN-AP | Anti-Vitronectin (Vn) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAVN-APHRP | Anti-Vitronectin (Vn) sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GACINH-IG | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, purified IgG, | 5mg | 4700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GACINH-AP | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 8500 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| GACINH-HRP | Anti-human C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SA2B3A-IG | Anti-human Glycoprotein IIb/IIIa (GPIIbIIIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 4700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| SAR-APHRP | Anti-Rabbit Immunoglobulin (IgG:H&L) sheep, HRP-AP IgG, | 0.5mg | 3740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| DAS-APHRP | Anti-Sheep Immunoglobulin (IgG:H&L) Donkey, HRP-AP IgG, | 0.5mg | 3740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| NIR-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Rabbit non-immune IgG, | 10mg | 1220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| NIS-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Sheep non-immune IgG, | 20mg | 1220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| *NIS-FITC | Purified IgG from Non-Immune Sera Sheep non-immune, FITC | 0.1mg | 2940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
| NIG-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera Goat non-immune IgG, | 10mg | 1220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:Enzymeresearch;Enzymeresearch;Factor XIIa;人 a-凝血酶;Human Kallikrein
文件下載