技術文章
Technical articles
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補體C1q蛋白
更新時間:2021-06-16
點擊次數:1134
該表顯示了按規定比例添加到飲食中的每種維生素的數量。可以根據要求從任何混合物中刪除一種或多種維生素。
| 數量和價格($/Kg) | ||||
| 貨號 | 描述 | 25+公斤 | 10-24公斤 | 1-9公斤 |
| 300000 | 標準維生素強化混合物 | 25.00 美元 | 30.00 美元 | 35.00 美元 |
| 300050 | AIN-76A | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300060 | AOAC維生素混合物 | 23.00 美元 | 25.00 美元 | 27.00 美元 |
| 300100 | Vanderzant(昆蟲) | 5美元6.00 | 5美元8.00 | $ 6 0.00 |
| 300111 | 猴維生素混合物* | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300151 | 豚鼠(里德-布里格斯)* | 35.00 美元 | 37.00 美元 | 40.00 美元 |
| 302858 | 用于缺鋅飲食的高生物素 | 40.00 美元 | 42.00 美元 | 45.00 美元 |
| 310011 | Lieber-DeCarli 液體大鼠 | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 310025 | AIN-93VX | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 320005 | 兔子 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 330002 | 小雞 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 350001 | 豚鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 360001 | 倉鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 370001 | 貓 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 380001 | 狗 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
*這些混合物含有肌醇,通常單獨添加到飲食中。